欢迎来到速发表网!

关于我们 登录/注册 购物车(0)

期刊 科普 SCI期刊 投稿技巧 学术 出书

首页 > 优秀范文 > 党员倡议书

党员倡议书样例十一篇

时间:2022-08-23 16:32:52

序论:速发表网结合其深厚的文秘经验,特别为您筛选了11篇党员倡议书范文。如果您需要更多原创资料,欢迎随时与我们的客服老师联系,希望您能从中汲取灵感和知识!

篇1

一、牢记“两学一做”学习教育,做忠诚的践行者。响应党和国家的号召,做“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神的传承者和弘扬者,到祖国最需要的地方建功立业,向党和人民交一份满意的答卷。

二、学生干部、学生党员在离校工作中发挥模范带头作用,自觉提高自己的文明素养,自觉维护学校的教学、生活秩序,不干扰、影响非毕业班学生的期末复习和考试,引导毕业生文明离校。

三、带头模范遵守校纪校规,在离校前不在宿舍、楼道、教室等公共场所燃烧废弃物,不乱扔垃圾,不乱涂乱画,不酗酒滋事、不打架斗殴、不损坏公物,共建文明和谐校园。

四、严禁在宿舍使用违章电器,严禁下河游泳或到河边玩耍,要有高度的责任感和使命感阻止和规劝他人使用违章电器、下河游泳。

篇2

    为增强党员主人翁意识,提高管理水平,成为节约型人,建设节约型单位,倡导节约用水用电,不仅是本单位自身发展的需要,更是每一位党员应有的社会责任。

    为进一步在物业科党员中大力弘**华民族崇尚节约的传统美德,向“七·一”献厚礼,倡导我支部全体党员从身边点滴事情做起,从而带动普通群众养成节约一度电、一滴水的良好习惯,科党支部向全科党员、群众发出如下倡议:

1、树立科学使用资源的观念,强化节水、节电意识,养成随手关灯、关紧水龙头,随时关闭淋浴器、关闭电脑和电器的良好习惯。

    2、做到人走灯熄,人离水断,发现漏水和浪费用电情况及时通知维修人员。

   3、识大体、顾大局,办公场所减少电脑、复印机等办公设备的待机能耗:打印纸要尽量重复使用、正反面使用。

    4、随手关闭无须使用的灯,及时关紧冲便阀和水龙头。

5、自觉不用公用电路为私人用电器充电,不在办公室用电热器具加工食品;自觉不用公共用水浇自养的花、洗衣服。

6、做到节水,节电宣传,做到身体力行,带动身边的职工群众共同参与节约用水、节约用电,及时制止浪费水电的行为。

    节约是美德,节约是责任,让我们从自身做起,用自己的实际行动建设节约型企业、争做党员。

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

篇3

全市广大青年志愿者:

为充分发挥广大团员和青年志愿者在城市建设、美化环境活动中的重要作用,共青团辽源市委、辽源市公用事业局积极响应市委、市政府的工作部署,在全市各级团组织和社会志愿者组织中,开展以城市提挡升级、青年志愿先行为主题的志愿服务活动。为此,我们向全市广大青年志愿者发出倡议:

一、做服务城市的表率。要充分发扬志愿者争做表率的积极作用,努力提升城市功能,增强城市核心竞争力,改善城市人居环境,服务城市提挡升级,建设宜居、宜商、宜业的生态辽源。要以能够参加服务城市的志愿活动,从事这项高尚事业而自豪,踊跃加入到志愿者的队伍中来。

二、做环境整治的先锋。要以主人翁的姿态积极投身城乡环境卫生整治和环境文明建设活动。广大青年志愿者要主动参与清除周边垃圾,清扫街道,擦拭、保养公共设施,净化、美化市区等志愿活动,不断优化人居环境。全市广大青年都要通过实际行动影响带动更多的人参与到活动中来,营造全民动员、全民参与的良好氛围。

三、做环境文明的卫士。要大力倡导环保理念和生态文明,积极参与植绿护绿的环保志愿活动,为生态辽源建设做出积极贡献。要养成良好的卫生习惯和健康的生活方式,把维护优美环境变成自觉行动。广大青年志愿者要主动成为环境文明义务宣传员和监督员,提醒群众自觉践行公共道德,维护社会公共秩序,保护公共环境,为建设美好家园做出自己的贡献。

四、做文明风尚的使者。要以清洁城乡环境、保护群众健康为己任,不怕苦、不怕累、勇挑重担,踊跃参与到城乡环境综合治理这项群众性文明卫生创建活动中,齐心协力塑造辽源美好的新气象。要把建设美好家园的热情融入日常生活之中,从爱护一草一木、节约一点一滴等具体小事做起,做文明事、讲文明语、行文明礼、养文明习惯、树文明形象,以自己的文明行为感染身边人,以良好的公共道德风尚影响身边人。

赠人玫瑰,手有余香;涓涓细流,汇成江河。让我们积极行动起来,全力投身志愿服务,争做文明市民,从现在做起,从家庭做起,从身边的小事做起,用我们的实际行动,为建设美丽辽源贡献青春、智慧和力量。

篇4

Eric Shiner大概在4年前担任安迪·沃霍尔美术馆馆长,作为一个持续关注亚洲尤其是中国和日本的当代艺术学者,他曾留学日本并学习过中文,深谙亚洲文化和所谓的“中国奇迹”,也深知安迪·沃霍尔对亚洲有着非常深远的影响。在担任馆长之职后,他便着手开始进行安迪·沃霍尔亚洲巡展项目,希望能让更多的亚洲艺术爱好者有机会亲身体验安迪·沃霍尔其人其作。

篇5

艺术(文)美术类 2026 宁德师范学院 02 环境艺术设计 478

艺术(文)美术类 2026 宁德师范学院 03 美术教育 477

艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 01 室内装饰设计 449

艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 02 计算机类(含数字媒体技术、动漫设计与制作专业) 430

艺术(文)美术类 2040 泉州信息工程学院 03 数字媒体技术 432

艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 01 广告设计与制作 454

艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 02 动漫设计与制作 437

艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 03 产品造型设计 450

艺术(文)美术类 4005 福建对外经济贸易职业技术学院 04 服装设计 415

艺术(文)美术类 4007 福建华南女子职业学院 01 艺术设计类(含艺术设计、多媒体设计与制作专业) 416

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 01 产品造型设计 459

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 02 产品造型设计(产品装饰设计方向) 446

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 03 广告设计与制作 468

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 04 装潢艺术设计 481

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 05 服装设计 450

艺术(文)美术类 4013 福建商业高等专科学校 06 动漫设计与制作 450

艺术(文)美术类 4020 福建信息职业技术学院 01 广告设计与制作(室内设计、会展设计、平面设计方向) 449

艺术(文)美术类 4020 福建信息职业技术学院 02 影视动画(建筑动画、商业动画方向) 445

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 02 艺术设计 446

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 03 美术 410

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 04 舞台艺术设计 399

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 09 服装设计 400

艺术(文)美术类 4021 福建艺术职业学院 10 茶文化(茶文化创意设计方向) 405

艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 01 艺术设计 447

艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 03 学前教育(美术方向) 463

艺术(文)美术类 4022 福建幼儿师范高等专科学校 05 美术教育 465

艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 01 动漫设计与制作 404

艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 02 装潢艺术设计 411

艺术(文)美术类 4024 福州海峡职业技术学院 03 广告设计与制作 404

艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 01 室内设计技术 443

艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 02 环境艺术设计 450

艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 03 广告设计与制作 417

艺术(文)美术类 4026 福州黎明职业技术学院 04 多媒体设计与制作 403

艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 01 动漫设计与制作 403

艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 02 室内设计技术 432

艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 03 广告设计与制作 413

艺术(文)美术类 4027 福州软件职业技术学院 04 装潢艺术设计 422

艺术(文)美术类 4029 福州职业技术学院 01 艺术设计(室内设计方向) 464

艺术(文)美术类 4029 福州职业技术学院 02 艺术设计(动漫设计方向) 438

艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 01 动漫设计与制作 459

艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 02 服装设计 466

艺术(文)美术类 4031 黎明职业大学 03 工业设计 473

艺术(文)美术类 4037 闽西职业技术学院 01 艺术设计 430

艺术(文)美术类 4038 宁德职业技术学院 01 装潢艺术设计 412

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 01 针织技术与针织服装 0 无生源

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 02 服装设计(服装工艺与管理方向) 417

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 03 鞋类设计与工艺(鞋类CAD设计与管理方向) 460

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 04 人物形象设计 0 无生源

艺术(文)美术类 4040 泉州纺织服装职业学院 05 服装设计(休闲商务男装、时尚女装、童装方向) 411

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 01 环境艺术设计 459

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 02 艺术设计 417

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 03 雕塑艺术设计 386

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 04 艺术设计(商业油画方向) 408

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 05 多媒体设计与制作 386

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 06 影视多媒体技术 406

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 07 产品造型设计 402

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 08 视觉传达艺术设计 409

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 09 装潢艺术设计 408

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 10 工业设计 402

艺术(文)美术类 4042 泉州工艺美术职业学院 11 装饰艺术设计 408

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 01 环境艺术设计(景观建筑设计方向) 402

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 03 建筑工程技术 394

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 04 动漫设计与制作 388

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 05 服装设计(服饰品牌营销策划方向) 409

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 06 人物形象设计 429

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 07 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) 446

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 08 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) 418

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 09 鞋类设计与工艺(运动鞋科技研发方向) 442

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 10 室内设计技术 401

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 14 广告设计与制作 409

艺术(文)美术类 4044 泉州华光职业学院 16 摄影摄像技术(婚庆影像及数码技术方向) 395

艺术(文)美术类 4046 泉州理工职业学院 01 建筑装饰工程技术 430

艺术(文)美术类 4046 泉州理工职业学院 02 广告设计与制作 424

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 01 建筑工程技术 420

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 02 动漫设计与制作 433

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 03 室内设计技术 401

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 04 服装设计(时装与形象设计方向) 396

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 05 服装设计 444

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 06 鞋类设计与工艺 397

艺术(文)美术类 4047 泉州轻工职业学院 07 广告设计与制作 427

艺术(文)美术类 4050 泉州幼儿师范高等专科学校 02 美术教育(学前方向) 452

艺术(文)美术类 4050 泉州幼儿师范高等专科学校 03 美术教育(小学方向) 457

艺术(文)美术类 4051 三明职业技术学院 01 视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) 435

艺术(文)美术类 4053 厦门安防科技职业学院 01 动漫设计与制作 452

艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 01 艺术设计 499

艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 02 动漫设计与制作 485

艺术(文)美术类 4054 厦门城市职业学院 03 环境艺术设计 505

艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 01 动漫设计与制作 432

艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 02 艺术设计 443

艺术(文)美术类 4055 厦门城市职业学院(面向厦门) 03 环境艺术设计 454

艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 01 装潢艺术设计 423

艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 02 旅游工艺品设计与制作 437

艺术(文)美术类 4060 厦门华天涉外职业技术学院 03 动漫设计与制作 433

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 01 室内设计技术 457

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 02 动漫设计与制作 453

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 03 服装设计 428

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 04 建筑设计技术 439

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 05 广告设计与制作 436

艺术(文)美术类 4062 厦门南洋职业学院 06 环境艺术设计 455

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 01 动漫设计与制作(游戏设计方向) 445

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 02 动漫设计与制作(影视动漫方向) 442

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 03 广告设计与制作 467

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 04 装潢艺术设计 449

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 05 产品造型设计 451

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 06 环境艺术设计 460

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 07 图形图像制作(平面设计方向) 413

艺术(文)美术类 4063 厦门软件职业技术学院 08 动漫设计与制作(多媒体制作方向) 412

艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 01 动漫设计与制作 401

艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 02 广告设计与制作 408

艺术(文)美术类 4064 厦门兴才职业技术学院 03 环境艺术设计 428

艺术(文)美术类 4065 厦门演艺职业学院 05 艺术设计(舞台美术设计、室内设计、动漫设计方向) 412

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 02 美术教育 451

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 03 装潢艺术设计 425

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 04 产品造型设计 457

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 05 电脑艺术设计 431

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 06 装潢艺术设计(室内设计方向) 443

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 07 广告设计与制作 437

艺术(文)美术类 4068 漳州城市职业学院 08 艺术设计(数字媒体方向) 428

艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 01 艺术设计(艺术陶瓷设计与营销方向) 426

艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 02 多媒体设计与制作(摄影与广告设计方向) 440

艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 03 多媒体设计与制作(网络技术与影视动画方向) 446

艺术(文)美术类 4070 漳州科技职业学院 04 艺术设计(室内艺术设计方向) 479

艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 01 艺术设计类(含艺术设计、装饰艺术设计、多媒体设计与制作专业) 395

艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 02 广告设计与制作 465

艺术(文)美术类 4072 漳州理工职业学院 03 室内设计技术 417

艺术(文)美术类 4075 漳州职业技术学院 01 艺术设计 473

艺术(文)美术类 4075 漳州职业技术学院 02 环境艺术设计 478

艺术(文)美术类 5122 南昌大学 08 艺术设计 508

艺术(文)美术类 5122 南昌大学 09 服装设计 505

艺术(文)美术类 5199 武汉工程大学 04 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) 492

艺术(文)美术类 6049 长春大学 05 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计与制作) 491

艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 07 艺术设计(油画) 466

艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 08 人物形象设计 463

艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 09 旅游工艺品设计与制作 473

艺术(文)美术类 6181 桂林电子科技大学 05 工业设计 483

艺术(文)美术类 6181 桂林电子科技大学 06 影视动画 455

艺术(文)美术类 6185 桂林理工大学 06 电脑艺术设计 495

艺术(文)美术类 6185 桂林理工大学 07 装潢艺术设计 496

艺术(文)美术类 6193 海口经济学院 08 环境艺术设计 454

艺术(文)美术类 6275 湖南工业大学 09 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) 469

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 06 服装设计(高级成衣设计) 473

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 07 服装设计(时装设计) 447

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 08 艺术设计(服装艺术设计) 465

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 09 服装设计 441

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 10 服装设计(服装企业管理) 425

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 11 服装设计(服装设计与工程) 417

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 12 人物形象设计 419

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 13 艺术设计(环境艺术设计) 463

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 14 动画设计 420

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 15 广告设计与制作 389

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 16 装潢艺术设计 442

艺术(文)美术类 6342 江西服装学院 18 皮具设计 0 无生源

艺术(文)美术类 6343 江西工程学院 01 装潢艺术设计 460

艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 08 环境艺术设计 492

艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 09 电脑艺术设计 489

艺术(文)美术类 6345 江西科技师范大学 10 视觉传达艺术设计 489

艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 09 服装设计 448

艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 10 电脑艺术设计 445

艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 11 珠宝首饰工艺及鉴定 413

艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 13 装饰艺术设计 446

艺术(文)美术类 6348 江西科技学院 14 动漫设计与制作 416

艺术(文)美术类 6353 江西师范大学 12 美术教育 513

艺术(文)美术类 6356 江西应用科技学院 01 艺术设计 457

艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 03 陶瓷艺术设计 473

艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 04 装潢艺术设计 466

艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 05 美术教育(师范类) 462

艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 06 电脑艺术设计 442

艺术(文)美术类 6365 景德镇学院 07 动漫设计与制作 457

艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 02 视觉传达艺术设计(广告设计与制作方向) 493

艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 03 视觉传达艺术设计(广告设计与制作方向) 467

艺术(文)美术类 6410 南昌工学院 04 环境艺术设计(室内设计方向) 476

艺术(文)美术类 6414 南昌理工学院 06 艺术设计 470

艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 02 环境艺术设计 455

艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 03 视觉传达艺术设计 432

艺术(文)美术类 6455 萍乡学院 06 美术教育 450

艺术(文)美术类 6485 山东协和学院 01 广告设计与制作 509

艺术(文)美术类 6509 上海商学院 01 应用艺术设计 503

艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 02 艺术设计类(中外合作办学)(服装设计) 512

艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 03 艺术设计类(中外合作办学)(装潢艺术设计) 497

艺术(文)美术类 6593 武汉纺织大学 04 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计) 491

艺术(文)美术类 6646 新余学院 02 艺术设计(环境艺术设计方向) 453

艺术(文)美术类 6646 新余学院 03 美术教育 461

艺术(文)美术类 6712 中国劳动关系学院 01 艺术设计(服装设计与制作方向) 475

艺术(文)美术类 6712 中国劳动关系学院 02 艺术设计(数字媒体艺术方向) 462

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 01 建筑设计技术 449

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 02 建筑装饰工程技术 434

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 03 动漫设计与制作 393

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 04 服装设计 411

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 05 产品造型设计 0 无生源

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 06 视觉传达艺术设计 412

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 07 电脑艺术设计 423

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 08 多媒体设计与制作 0 无生源

艺术(文)美术类 8007 北海艺术设计学院 10 艺术设计(环境艺术设计方向) 444

艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 01 艺术设计(广告设计与制作方向) 424

艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 02 艺术设计(装潢艺术设计方向) 0 无生源

艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 03 人物形象设计 434

艺术(文)美术类 8008 北海职业学院 04 旅游工艺品设计与制作 0 无生源

艺术(文)美术类 8013 北京吉利学院 01 艺术设计(平面设计、室内设计) 490

艺术(文)美术类 8013 北京吉利学院 02 影视动画 418

艺术(文)美术类 8014 北京经济技术职业学院 01 动漫设计与制作(动画设计师、影视后期制作) 442

艺术(文)美术类 8019 北京艺术传媒职业学院 01 广告设计与制作 477

艺术(文)美术类 8019 北京艺术传媒职业学院 02 动漫设计与制作 444

艺术(文)美术类 8037 成都艺术职业学院 01 环境艺术设计 457

艺术(文)美术类 8051 赣州师范高等专科学校 02 美术教育 445

艺术(文)美术类 8060 广东轻工职业技术学院 01 广告设计与制作 468

艺术(文)美术类 8060 广东轻工职业技术学院 02 产品造型设计 473

艺术(文)美术类 8060 广东轻工职业技术学院 03 装潢艺术设计(环境艺术设计) 504

艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 68 室内设计技术 482

艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 69 动漫设计与制作 480

艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 70 广告设计与制作 470

艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 71 艺术设计 499

艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 72 装饰艺术设计 468

艺术(文)美术类 8072 广西艺术学院 73 多媒体设计与制作 451

艺术(文)美术类 8073 广西幼儿师范高等专科学校 01 美术教育 432

艺术(文)美术类 8073 广西幼儿师范高等专科学校 02 艺术设计(数字传媒艺术方向) 0 无生源

艺术(文)美术类 8088 桂林师范高等专科学校 01 艺术设计 436

艺术(文)美术类 8091 海南经贸职业技术学院 01 艺术设计 424

艺术(文)美术类 8099 河北工艺美术职业学院 01 环境艺术设计 441

艺术(文)美术类 8099 河北工艺美术职业学院 02 广告设计与制作 407

艺术(文)美术类 8101 河北美术学院 04 首饰设计 430

艺术(文)美术类 8101 河北美术学院 05 艺术设计(绘画、油画方向) 458

艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 05 影视动画 444

艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 06 动漫设计与制作 445

艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 07 艺术设计 473

艺术(文)美术类 8121 湖南大众传媒职业技术学院 08 环境艺术设计 461

艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 01 陶瓷艺术设计 464

艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 02 雕塑艺术设计 447

艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 03 装饰艺术设计 468

艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 04 艺术设计 447

艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 05 首饰设计 469

艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 06 多媒体设计与制作 420

艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 07 装潢艺术设计 461

艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 08 广告设计与制作 462

艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 09 皮具设计 432

艺术(文)美术类 8126 湖南工艺美术职业学院 10 人物形象设计 0 无生源

艺术(文)美术类 8132 湖南民族职业学院 02 美术教育 438

艺术(文)美术类 8144 湖南艺术职业学院 01 产品造型设计 447

艺术(文)美术类 8144 湖南艺术职业学院 02 人物形象设计 425

艺术(文)美术类 8154 江汉艺术职业学院 03 艺术设计 445

艺术(文)美术类 8155 江南影视艺术职业学院 01 装饰艺术设计 0 无生源

艺术(文)美术类 8177 江西科技职业学院 01 艺术设计 0 无生源

艺术(文)美术类 8177 江西科技职业学院 02 电脑艺术设计 0 无生源

艺术(文)美术类 8177 江西科技职业学院 03 广告设计与制作 426

艺术(文)美术类 8178 江西旅游商贸职业学院 01 产品造型设计 451

艺术(文)美术类 8178 江西旅游商贸职业学院 02 广告设计与制作 0 无生源

艺术(文)美术类 8181 江西泰豪动漫职业学院 01 动漫设计与制作 0 无生源

艺术(文)美术类 8181 江西泰豪动漫职业学院 02 艺术设计 0 无生源

艺术(文)美术类 8182 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 01 陶瓷艺术设计 445

艺术(文)美术类 8182 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 02 雕刻艺术与家具设计 428

艺术(文)美术类 8182 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 03 环境艺术设计 456

艺术(文)美术类 8182 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 04 动漫设计与制作 410

艺术(文)美术类 8190 江西艺术职业学院 04 电脑艺术设计 435

艺术(文)美术类 8200 景德镇陶瓷职业技术学院 01 雕塑艺术设计(陶瓷方向) 421

艺术(文)美术类 8200 景德镇陶瓷职业技术学院 02 美术(陶瓷釉上绘画方向) 0 无生源

艺术(文)美术类 8200 景德镇陶瓷职业技术学院 03 装饰艺术设计(陶瓷灯饰艺术设计方向) 457

艺术(文)美术类 8201 九江职业大学 02 艺术设计 497

艺术(文)美术类 8205 昆明艺术职业学院 02 影视动画 475

艺术(文)美术类 8216 柳州职业技术学院 01 装潢艺术设计 0 无生源

艺术(文)美术类 8217 娄底职业技术学院 01 环境艺术设计 430

艺术(文)美术类 8219 民办万博科技职业学院 01 服装设计 0 无生源

艺术(文)美术类 8219 民办万博科技职业学院 02 多媒体设计与制作 0 无生源

艺术(文)美术类 8220 南昌师范高等专科学校 02 美术教育 474

艺术(文)美术类 8221 南昌职业学院 01 室内设计技术 454

艺术(文)美术类 8221 南昌职业学院 02 动漫设计与制作 0 无生源

艺术(文)美术类 8225 南京视觉艺术职业学院 01 广告设计与制作 430

艺术(文)美术类 8225 南京视觉艺术职业学院 02 建筑设计技术 422

艺术(文)美术类 8225 南京视觉艺术职业学院 03 环境艺术设计 460

艺术(文)美术类 8225 南京视觉艺术职业学院 04 室内设计技术 448

艺术(文)美术类 8226 南京特殊教育职业技术学院 02 美术教育 445

艺术(文)美术类 8226 南京特殊教育职业技术学院 03 装潢艺术设计 409

艺术(文)美术类 8241 琼台师范高等专科学校 01 动漫设计与制作 448

艺术(文)美术类 8241 琼台师范高等专科学校 02 服装设计 0 无生源

艺术(文)美术类 8241 琼台师范高等专科学校 04 美术教育 434

艺术(文)美术类 8241 琼台师范高等专科学校 05 电脑艺术设计(环境艺术设计) 0 无生源

艺术(文)美术类 8241 琼台师范高等专科学校 06 装潢艺术设计 0 无生源

艺术(文)美术类 8257 陕西服装工程学院 01 纺织品装饰艺术设计 0 无生源

艺术(文)美术类 8257 陕西服装工程学院 02 产品造型设计 452

艺术(文)美术类 8263 上海邦德职业技术学院 01 影视动画(影视剧灯光舞美设计与制作) 0 无生源

艺术(文)美术类 8263 上海邦德职业技术学院 02 应用艺术设计(视觉传达设计、环境艺术设计) 433

艺术(文)美术类 8266 上海电影艺术职业学院 01 广告设计与制作(视觉传达) 449

艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 01 游戏设计与制作 491

艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 02 电脑艺术设计 467

艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 03 影视多媒体技术 466

艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 04 交互媒体设计 450

艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 05 广告设计与制作(平面设计) 469

艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 06 展示设计 474

艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 07 产品造型设计 475

艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 08 室内装饰设计 492

艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 09 装饰艺术设计 476

艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 10 工艺美术品设计与制作 472

艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 11 珠宝首饰工艺及鉴定 487

艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 12 时装设计 471

艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 13 多媒体设计与制作 472

艺术(文)美术类 8271 上海工艺美术职业学院 14 广告设计与制作(视觉传达) 473

艺术(文)美术类 8281 上海农林职业技术学院 01 环境艺术设计 438

艺术(文)美术类 8283 上海新侨职业技术学院 01 珠宝首饰工艺及鉴定 456

艺术(文)美术类 8284 上海行健职业学院 01 广告设计与制作(新媒体艺术方向) 436

艺术(文)美术类 8284 上海行健职业学院 02 装潢艺术设计(室内设计方向) 446

艺术(文)美术类 8284 上海行健职业学院 03 影视动画(数字艺术方向) 412

