时间:2023-03-02 15:09:40
序论:速发表网结合其深厚的文秘经验,特别为您筛选了11篇保险专业毕业论文范文。如果您需要更多原创资料,欢迎随时与我们的客服老师联系,希望您能从中汲取灵感和知识!
2.护理学专业自考本科生毕业论文指导需求的调查
3.普通高校在自考教育中的作用探讨
4.济南市开展自考毕业申报网络管理的尝试
5.做好自考毕业设计工作之我见
6.某高校自考护理学本科专业毕业论文质量分析
7.自考毕业论文的设计与写作
8.对公安本科自考毕业论文答辩工作的体会
9.护理自考本科生毕业论文质量分析与对策
10.天津理工大学高自考项目管理专业毕业论文开题暨学士学位授予仪式在我院隆重举行
11.高自考英语类专业毕业率及其影响因素的调查研究(英文)
12.护理自考毕业实习规范化管理实践培养
13.护理自考本科毕业论文撰写及答辩
14.护理自考本科毕业论文写作中的常见问题分析
15.自考护理本科毕业论文撰写及答辩现状分析
16.中国美术学院继续教育学院自考部视觉传达系2010毕业设计优秀作品
17.设立答辩考核环节 确保自考教育质量——中医自考本科毕业答辩考核规范化研究
18.上海市高教自考毕业生自学时间统计分析及应用
19.谈公安自考(本科)毕业论文答辩的几个问题
20.运用情感教学提升全日制自考生的自考合格率
21.高校自考班的困惑与出路
22.创新形式 创造成功——“董元奔自考助学模式”探源
23.自考毕业生就业质量偏低的经济学分析
24.关于高等教育自学考试毕业生就业问题的思考
25.自考毕业生就业质量偏低:现状、原因及对策
26.自考毕业生就业现状调查与分析
27.构建和谐的全日制自考助学教学秩序
28.面向劳动力市场发展全日制中专自考教育
29.关于对高等教育自学考试毕业生就业状况的分析与探讨
30.对自考毕业生择业观的思考
31.教师自学考试与江苏中小学教师队伍建设
32.卫校学生自考认知态度的调查分析
33.试论高校自考助学班的教学监控
34.浅谈我院高护自考毕业生情况
35.提高科内护士自考通过率的体会
36.档案干部荣登上海高教自考优秀生光荣榜
37.自学,我生命中的永恒
38.高职院校办自考本科应严格把关
39.杨延谛:十一岁的自考大学生
40.在校中专生参加自考之我见
41.“三多”自学法
42.领导重视 精心组织 热情服务 从严治考——抓好高自考工作的体会
43.自考护士心理健康状况及其对医院管理的启示
44.新疆护理自考本科毕业生健康评估能力分析及对策
45.自强不息 厚德载物——一个清华女博士的自考情结
46.自考助学要注重学生自学能力的培养
47.高职自考前程似锦——联大应用文理学院高职自考助学班创办之路
48.“三自”大学的产生与社会效应——锦州师院培训中心办学实践评介
49.综合性医院自考护理大专临床实践管理工作探讨
50.校园自考热悄然升温的启示——宁波林校在校学生参加大专自考、函授情况调查
51.全日制自考助学与职业技能培训双证交互式教学改革的研究
52.打造自考品牌 促进教育公平公正
53.云学习视野下的自考助学模式创新研究
54.高教自考道德教育的探析
55.高教全日制自考助学教学管理的“以人为本”理念
56.搭建自考助学平台 构建自考育人体系
57.就自考助学质量提高的途径探究
58.试论高校全日制自考助学班班集体建设
59.浅谈高职学校高自考的教学管理
60.提高普通高校自考助学教学质量刍议
61.自考助学质量提升的有效对策探究
62.高自考助学教育创新模式的实践探索
63.自考新生环境适应的心理健康教育
64.江西民办高校自考助学的困境及改革对策
65.自考保险专业课程设置改革的可行性研究
66.新疆护理自考本科毕业生健康评估能力分析及对策
67.影响自考助学学生学习适应的因素及其对策
68.某高校自考护理学本科专业毕业论文质量分析
69.自考报名系统中角色访问控制权限的设计与实现
70.浅谈自考“专本衔接”的学生管理工作——以桂林电子科技大学职业技术学院为例
71.高校全日制自考助学学生管理工作探索
72.三网融合下的自考助学模式创新与发展研究
73.高校全日制自考生学风建设的现状和对策研究——基于湖南H高校1689名全日制自考学生的问卷调查
74.增强自考学生就业竞争力的难点解析
75.从“蝴蝶效应”看自考助学学生管理
76.“自考”+“职业教育”模式的自考助学广告专业培养方案探讨
77.构建自考助学模式 提高自考辅导质量
78.浅谈高教自考网络助学发展与农村科技人才的培养
79.我国普通高校药学专业本科自考课程体系设计的思考
80.高教自考命题质量三要素评价体系的创新研究
81.优化自考服务支撑体系 推进自考教育可持续发展
82.自考创新与思维
83.推进中职与专科教育衔接自考学生管理的思考
84.科学发展观视角下自考助学生党建工作的思考
85.高校全日制自考助学学生管理对策研究
86.推进班主任专业化建设提升自考助学机构教学管理能力的研究
87.对提高自考助学教学质量的探讨
88.继续教育自考学生管理模式创新研究
89.人才成长“立交桥”背景下中职与自考高职衔接研究
90.自考校园文化的特点、作用与管理
91.本科自考助学对高职高专学生的影响调查
92.基于自考“中套专”衔接试点助学模式路径的实践与思考
93.论自考助学质量保障体系的构建
94.高校自考助学档案管理模式研究
95.应当重视和研究自考文献资源建设
96.江西省自考助学的问题及对策分析
97.论民办高校内统招取代自考
98.自考助学与技能培训衔接教学的研究与实践——以浙江省高职类大专自考为例
99.21世纪高教自考面临的挑战及对策
100.一站式数字化自考学习服务中心研究与实践
101.回归“考”的本质——浅谈MOOC时代的自考定位
102.网络自考助学系统的建设与分析研究
103.中高职自考衔接教育责任教师评价体系探究
104.自考英语教学现状分析与对策
105.论自考主考学校的“助学”
106.卫校学生自考认知态度的调查分析
107.护理学专业自考本科生毕业论文指导需求的调查
108.论教育选择对全日制高自考教育价值取向的影响
109.浅谈高校本科自考助学的困境与出路
110.高校全日制自考助学班问题分析——基于某高校2009级全日制助考班的研究报告
111.中高职自考衔接的课程衔接与教学模式研究
112.全日制自考助学学生管理工作探析——以浙江工商大学为例
113.新升格本科院校自考工作的发展思路——以湖南第一师范学院为例
114.普通高校全日制自考助学班的困境与对策研究
115.浅谈自考“专本衔接”的学生管理工作
116.高职专科与自考本科衔接及互认的难题和对策
117.自考全日制助学现状及发展对策研究——以浙江省为例
118.新形势下全日制自考助学学风建设的探索与实践
119.自考助学专科专业人才培养方案研究与设计
120.自考助学广告专业人才培养途径探讨
121.论成人自考英语教学的困境和对策
122.自考社会助学德育工作面临的挑战与对策
123.普通高校“自考二学历”教育管理模式——以新疆昌吉学院为例
124.从自考招生看成人自考教学中的问题
125.浅析新形势下高教自考的人才培养定位
【关键词】法人资格;保险机构;财务研究
各国在加入世界贸易组织的博弈过程就形成了一般的贸易规则,体现在保险服务贸易方面就是各国对本国保险市场的开放通常采取的是商业存在的形式,对保险跨境交付很少做出承诺。
这是因为保险产业的特征要求保险提供商对于保险标的要求相对对称的信息,从而对承保风险、保险费率、准备金比率等保险合同的根本性条款进行会计专业毕业论文有效的评估和衡量,从而降低经营风险和道德风险的产生。
分析基于这样的原因,保险经营要求具有一定的地域性,在对待海外保险公司的问题上,世界贸易组织成员国通常要求保险公司必须在东道国设立具有法人资格的保险机构才可以开展商业保险业务,并对其企业形式、资本结构、地域和业务范围做出相应的要求。
如果成员国对跨境交付做出过多的开放承诺,就相当于允许海外保险公司通过东道国境内的人进行保险经营活动,其他市场准入的限制和监管措施就形同虚设。
而境外消费由于是东道国居民在东道国国境之外进行的保险活动,分析本国的监管机构没有管辖权,无法进行过多的直接限制,但是可以通过外汇等其他手段进行间接监管,限制本国被保险人购买海外保险公司的服务,减少资本外流。
自然人流动主要和保险专业性的辅助人员有关,如保险精算、财务、保险指导等专业人员进入东道国进行保险服务活动,这些活动是个人提供自己具有的专业知识和智力性劳动,而且多数是在跨国公司内部进行的,各国通常也没有过多的限制。
(法律类相关论文或者管理类相关毕业请联系本站51lunwen.com)
参考文献:
政治学和社会科学的其他学科在研究国家转型时提出了俘获型国家、勾结型国家、掠夺型国家、失败国家、依附型国家、发展型国家、自主型国家和工具型国家等概念。这些概念并不是规范意义上的国家形态,而是从国家治理的角度提出的。具体来说,国家形态是指一个国家在特定时期因国家社会互动所形成的政治形态( 治理结构) ,以及由此政治形态而产生的政治过程和治理绩效。〔1〕东亚的日本、韩国和新加坡是国际学术界公认的典型的发展型国家。〔2〕根据查默斯约翰逊对日本经验的总结,发展型国家的构成要素有: 第一,存在着一个规模不大、薪金不高,而又具备高级管理才能的精英官僚队伍,其职责是识别和选择需要发展的产业( 产业结构政策) 、促使选定产业迅速发展的最佳方案( 产业合理化政策) 、在指定的战略部门中监督竞争以确保在经济上的正常运行和效率。第二,具有一种官僚队伍拥有充足的空间可以实施创新和有效办事的政治制度,即政府的立法和司法部门不得超越保险阀的功能。第三,完善顺应市场经济规律的国家干预经济方式,在执行产业政策时,国家必须注意保持竞争,但竞争的程度不超过经济优先的目标。第四,具备一个像通产省这样的导航机构。〔3〕阿图尔科利从三个维度概括了发展型国家: 第一,在国家结构的变迁上,具有清晰变迁议程的中央权威的建立; 权威的非人格化; 经由纪律严明的官僚的建立,国家权威自上而下的渗透到社会之中。第二,国家首次建立了许多经济机构,而且提高了国家指导经济的能力。第三,国家和社会建立了一种新型关系: 在农村和城市,国家与有产阶级建立了联盟,一方面,国家欲求并成功地保证了生产的持续增长,有产集团得到了足以保证持续盈利的政治支持; 另一方面,采取成功的压制劳工的策略控制农民和工人。〔4〕
关键词:公共事业管理 实践教学 模式
key word: The Non-profit organization manages Practice teaching Pattern
作者简介:范梅芝(1977),女,湖北荆州,长江大学管理学院,讲师,管理学硕士,研究方向:公共行政理论与实践
从1998年教育部调整普通高校本科招生目录,增加公共事业管理专业至今,全国已有三百多所高校设置了该专业。该专业设立之初即定位为:培养能够运用现代化管理理论、技术与方法,在文教、体育、卫生、环保、社会保险、社区管理等公共事业单位从事管理工作的高级专门人才。经过十多年的努力,各高校在该专业人才培养模式及培养规格、培养方案等方面都做了较为深入的研究和探索,使得该专业教学计划日臻完善,课堂教学内容逐渐向科学化、合理化方向迈进。然而,随着社会变革的加快,公共事业管理面临环境的变化,使得这一处于刚刚起步阶段的新专业还来不及紧跟时代的步伐,特别是在实践教学环节各高校普遍较为薄弱,实践教学过程中存在许多问题,这已成为培养应用型高素质公共事业管理人才的瓶颈。
一、公共事业管理专业实践教学面临的困境
1.1 外部环境复杂
目前,我国行政体制改革明显滞后于经济体制改革,政府职能转变并没有到位,现有的事业单位改革尚未彻底,过去政府包揽的社会事务管理职能依然未能完全移交给公共管理部门,公共事业管理组织的的发展处于大的变革之中,这样的社会环境使得该专业实习难度增大,致使有很多学校的实习流于形式。
1.2 师资结构混杂
实践教学体系的完善必须拥有一支精干的教师队伍。作为公共事业管理专业的教师,不
仅应具备较高的公共事业管理的理论知识,还应包括较强的公共事业管理的实践能力。目前公共事业管理专业教师,多是过去从事行政管理或其它学科的教学和研究,因工作需要才转型到公共事业管理专业,或者从学校毕业后直接走上讲台的,基本没有参加过专业的实践锻炼,大都缺乏公共事业管理方面的实践知识和实践经验,这严重影响了实践教学的质量。
1.3 内容设置随意
目前高校对公共事业管理内涵没有明确的科学认知,其专业方向的设置可谓是五花八门。部分高校是围绕教育部专业目录规定的文教、卫生、体育、环保及社会保险等方向开设的。也有少数高校的专业方向严重错位,如定为“房地产管理、行政管理、电子商务、政治学以及法学”等方向。部分高校至今没有任何方向,课程设置要么“无所不包”要么“偷工减料”,胡乱拼凑、随意性大。公共事业内涵的模糊认识以及专业方向的不明确,导致实践教学目标不明确,困扰着实践教学的深入开展和有效运作,致使实践教学流于形式,难以取得较好的教学效果。
二、公共事业管理专业实践教学的出路探讨
1.1 认清实践的重要性及其基本路径
相比行政管理,公共事业管理更强调运用经济学原理和定量的方法去处理实际问题,而不仅仅是从政治、社会学的角度对问题进行分析,更加注重人才培养的应用性。从公管专业对学生的业务培养要求来看,它表现为较强的技术性和创造性,学生所学理论知识很大一部分必须通过实践教学方式转化为具体的技能才能得以熟练的掌握和运用,因此,公管专业实践教学体系的设计和实施对人才培养的质量至关重要。
然而,在我国当前高等教育普遍缺乏实践机会和场所已成为不争的事实,且不是某一个专业的个别现象,在短时间内也无法得到根本解决。在这一特殊条件之下,师生必须明确认知实践的基本路径,即实践应该包含有思维实践和行为实践两部分的,思维实践是行为实践的基础,特别是在行为实践受到更多客观因素制约时,思维实践就显得更为重要。所谓思维实践,即将课堂所学专业基础知识通过切合实际的案例分析、探讨解决身边的事件以实现初步的从理性认知到感性认知的转化。所谓行为的实践,即切身处地的参与社会实践,将思维实践后所获取的感性认知进一步应用于实践,在实践中实现感性到理性的第二次升华。
1.2 以实践地点为依据可以设置校内实践与校外实践
校内实践体系包含有案例教学、实验教学及毕业论文三个部分,在这一体系中教师的主动性尤为重要。首先,案例教学需要在课堂教学中引入案例分析有利于培养学生分析能力、想象能力、分辨能力和独立思考能力。它一方面引导学生综合运用所学知识与方法对案例进行分析、推理,提出解决方案,从而改变被动、消极地接受知识的状况;另一方面,通过让学生自己分析问题和解决问题的方式,培养学生主动学习、综合分析和创造性的解决问题的能力。采用案例教学的方式应按照循序渐进的原则,首先进行简单的单项案例分析,待学生有了一定基础之后,再进行综合分析,既可以采用书面分析形式,也可以采用课堂讨论。其次,实验教学实践。公管专业的实验教学必须以强化训练专业实用技术为特征,以利于培养学生技术应用能力、分析和解决实际公共管理问题的能力。有鉴于此,实验教学子系统以培养专门的实验技术能力目标,验证性的内容应大为减少,按照从初级到高级等的认识和实践过程构成一种能力体系。最后,毕业论文实践。公管专业毕业论文旨在锻炼学生发现、分析、研究、解决问题的能力,是对学生四年所学知识和能力培养的总检阅。毕业论文质量的高低很大程度上取决于选题,应该鼓励学生将实践课程、社会实践和毕业实习中发现的问题,形成毕业设计选题,并要求指导老师在选题上下工夫,能够充分考虑论文中是否有实践的情况,鼓励学生进行社会调查、定性和定量相结合,并加强考核,建立一定比例的毕业论文淘汰制度,确保论文质量。
校外实践体系主要包含社会实践和见习实习两部分。社会实践系统以培养专业技术应用能力为主线原则,贯穿在整个大学学习期间,在不同的学习阶段因理论知识和技能掌握的程度不同,应有不同的形式,包括社会调查、社会服务、社会兼职等等,这些活动既可以学生单独开展,也可以以班或者社团小组的形式开展,既可以在课余时间开展,也可以在寒暑假以假期锻炼的形式开展。见习实习子系统。公管专业实践教学体系教学目标的实现必然导致走产学结合的道路。因此见习实习子系统的设计需要贯彻产学结合的原则,体现产学结合的特征。见习实习子系统是应用性人才培养的必需,更是社会与经济发展的必需。通过实习,实现产学结合、校企合作,共同研究公管专业培养方案、制定培养目标、实施培养过程,达到公管专业人才培养的根本要求。
1.3重视实践教学,加大经费投入力度
一方面,学校要给予实践教学关注和重视。公共事业管理专业是实践性很强的专业,为社会输送的是高素质的复合型、应用型人才。高校是组织开展实践教学的重要主体,思想上要高度重视实践教学在公共事业管理专业人才培养中的重要作用,高度重视实践教学环节。实践教学是一项复杂的系统工程,涉及方方面面。学校相关部门必须齐心协力、大力支持,才能确保实践教学取得实效。另一方面,要确保实践教学的经费投入。学校要加大投入力度,为实践教学提供坚实的物质保障。公共事业管理专业作为新兴专业,更需要学校加大人财物的投入。比如,实习基地的建立与维护、师资队伍培的培养、公共事业模式实验室的创建等。
一、我国收入分配状况及存在的问题
近年来, 我国城乡居民收入在稳步增长的同时, 城乡、地区、行业之间的收入差距呈拉大趋势, 一些行业收入水平过高,分配秩序比较混乱, 引起了社会各界的广泛关注。同时由于改革开放以来, 我国的分配体制发生了根本性变化, 新的分配体制尚未建立起来, 产生了一系列问题,如垄断行业收入过高的问题、公务员收入分配不规范问题、农民工收入过低的问题等。
(一)少数垄断行业收入分配过分向个人倾斜的问题
当前我国有些垄断行业收入分配过分向个人倾斜,使行业之间的收入差距总体上呈扩大的趋势。1978 年我国最高收入行业和最低收入行业的工资比是1.38: 1, 2004 年我国分细行业职工平均工资最高为最低的6.13 倍, 高收入行业基本上集中在具有垄断性的行业。我国的行业收入差距不是由劳动生产率的差别造成的, 更多的是因为行业的行政垄断性质导致的垄断行业收入分配过分向个人倾斜, 主观地加大了行业之间的收入差距, 加剧了社会收入分配不公。
(二)国家公务员的收入分配不规范问题
1、制度内收入分配平均主义现象依然存在,甚至相当严重。一方面会计专业毕业论文,在现行的工资制度中,不同级别、同一级别的不同档次之间工资差距过小。工资未能够充分体现个人的职责和贡献。另一方面,奖金和福利是按照平均分配的方式发放的, 而且在收入中所占比例较大,进一步加剧了平均主义倾向;
2、党政机关工作人员工资外收入迅速增加。工资外收入有一部分是合理的, 属于对职工工资和额外劳动的补偿。除此之外,不少单位擅自提高奖金的发放标准, 扩大范围增大工资外的灰色收入;
(三)农民工收入过低问题
1、工资率低。由于农民工劳动时间长,加班加点和牺牲节假日已经成为不少企业的所谓“正常现象”,导致实际的工资率非常低;
2、 收入水平低。农民工在城市从事着又苦又累的工作,但收入水平非常低, 据调查,各地农民工的收入大约只能相当于本地城市职工平均收入的1/ 5 至1/ 3, 如果把城市居民享受的隐性收入也算进来,农民工的收入水平会更低。
(四)城乡、区域间收入分配问题
1、地区收入差距。1981 年到1995 年的14 年间,东、中、西部的城镇居民收入都有了大幅度的增长,但差距也在不断扩大。1995 年,东、中、西部地区城镇居民人均生活费收入比1981年分别增长10.2倍、5.2倍和5.6倍,东部地区增幅远远高于中、西部地区;
2、城乡收入差距。改革开放以来,农民的人均纯收入由1978 年的133.6元提高到1998 年的2162元,增长了16.2倍。城镇居民人均生活费收入由1978 年343.4 元提高到1998年的5425元,增长了15.8倍。城乡居民收入差距在1984 年以前呈逐步缩小态势,1978 年为2.75: 1,1985 年为1.86: 1,但自1985 年以后,又呈逐步扩大态势,到1998 年达到2.51:1。
二、我国收入分配差距扩大的原因
(一)地区之间、行业之间收入差距的扩大主要是由于不平等竞争导致的
我国的改革开放是从经济特区、东部沿海城市和沿海特区开始的。这些地区凭借优越的地理位置和优惠的经济政策吸引了国内外大量的资金、先进技术和人才,率先实现了经济的快速发展,从而拉大了与其他地区的收入差距。垄断行业凭借垄断地位获得了高额垄断利润,拉大了与非垄断行业的收入差距。
(二)高收入阶层的产生和低收入阶层的存在进一步扩大了收入差距
随着外资经济、私营经济、个体经济的迅速发展,一些外资企业的高级雇员、私营企业主、个体工商户率先富起来。另外,著名的影星、歌星、运动员、房地产开发商、优秀的科技人员等,他们的收入也相当丰厚,形成另一个高收入阶层。与此同时,我国还存在以分散在老、少、边、困地区的农村贫困人口和分散在城镇的以下岗待业职工为主体的低收入阶层。
(三)农村居民和城镇居民收入差距的扩大主要是由于基础不同造成的
我国主要是依靠手工劳动的农业国会计专业毕业论文,由于生产条件较差,农业劳动生产率普遍较低;城镇从事的二三产业由于基础较好,劳动生产率普遍较高,这便导致农村居民与城镇居民收入出现较大差距。
(四)非法、非正常收入的存在导致我国居民收入差距的不正常扩大
目前我国居民收入差距偏大是同各种非法非正常收入联系在一起的。在我国经济体制改革逐步深化的过程中,社会主义市场经济体制以及与之相适应的制度、法律、政策、管理等都需要经历逐步建立和完善的过程。这个过程的存在,为有些人利用各方面的不完善获取高额不正当收入提供了可乘之机。
三、我国税收调节个人收入分配差距的政策
(一)建立健全税制结构
1、尽快开征遗产税与赠与税
遗产税和赠与税作为个人所得税的补充,是在财产继承和赠与过程中,对发生的财产所有者变更征收的税种。遗产税和赠与税的起征数额较高,广大中低收入者一般达不到起征点,因而其征收对象主要是高收入者。
2、完善财产税与消费税
住房制度的改革使房产成为个人财产的主要部分,因而应建立以房产税为主体税种、包括土地使用税和车船使用税在内的财产税体系。从目前财产所有者的负担能力看,宜实行低税率,并设置一定的起征点;为进一步发挥消费税的调控作用,还可以适当扩大消费税的征收范围和税基,除已征税的消费品外,可以将部分高档消费品纳入征税范围,体现高收入者多纳税的原则。
3、开征社会保障税
社会保障税的征收不仅具有调节收入差距的功能,而且有利于建立可靠、稳定的社会保障基金,从根本上发展和完善社会保障制度。我国现阶段城市的企事业单位和个人已负担基本养老保险与基本医疗保险等社会保险费,因而可以在此基础上开征社会保障税。
(二)改革个人所得税制
1、实行分类综合个人所得税征收模式
目前,经常收入是个人主要收入来源,大约占到个人收入的70% ,经常收入所得税收己占我国个人所得税税基的绝大部分,具备了较好的征管条件,应该实行综合课税,这样利于保护税基和调节收入分配差距。偶然性所得具有临时性,税源不易把握,且不同收入形式的税负能力也不同,因而可以在一定时期内实行分类课税,与综合课税分离,以便于征管和调节。
2、合理确定扣除标准
对于个人所得税的税前扣除,我国现行税制实行的是标准扣除法,即对纳税人的费用成本、基本生活等因素只用一个定额(免征额)来反映,不具体考虑纳税人的实际负担能力,这不符合量能负担原则。确定扣除标准,应考虑以下几个方面:
(1)根据我国国情,具体考虑应该将居民收入的那些基本的生活费用、生计费用列为扣除对象;
(2)考虑实行分项扣除法,针对不同人群的实际负税能力确定具体的扣除标准;
(3)将扣除标准指数化,即考虑通货膨胀因素,定期调整免征额。
3、降低税率和减少累进差距
根据目前调节收入的目标,应该增加对高收入者的税收调节,但考虑到个人所得税的有效性和减少高收入者逃避税的动机,个人所得税的高档税率应该适当降低;同时因为级距过多不便操作,为了减少较低收入者的累进程度,加大较高收入者的累进程度,可适当减少级距。
参考文献:
[1]安体富等.当前中国税制改革研究[M]. 中国税务出版社,2006.
[2]刘乐山.财政调节收入分配差距的现状分析[M]. 经济科学出版社,2006.
[3]游宏炳.中国收入分配差距研究[M]. 中国经济出版社,1998.
[4]王诚尧.改革个人所得税制完善收入分配调节机制[J]. 财政研究,2004(2).
课程 代码
课程名称
报到时间
考试时间
报名考务费
118 金融(专) 4961 FOXBASE数据库实践 6月17-18日 ¥40.00
119 会计(专) 4973 会计电算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日语(专) 4981 日语口语 7月16-17日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4798 设计素描(服装) 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4800 三维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4802 服装效果图 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4803 服装制作基础 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4804 服装造型设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4805 创意服装设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
